Дата обновления: 11.10.2024
Переходной тройник SSS, длинный
Переходной тройник SSS, длинный Цены и наличие на складе
Ду | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | Вес |
25/20 | 25 | 28 | 19 | 22 | 100 | 29 | 0,09 |
25/20 | 26 | 29 | 20 | 23 | 100 | 29.5 | 0,09 |
32/25 | 31 | 34 | 25 | 28 | 110 | 29 | 0,12 |
32/25 | 32 | 35 | 26 | 29 | 110 | 29.5 | 0,12 |
40/25 | 37 | 40 | 25 | 28 | 120 | 39 | 0,15 |
40/25 | 38 | 41 | 26 | 29 | 120 | 39 | 0,15 |
40/32 | 37 | 40 | 31 | 34 | 120 | 39 | 0,15 |
40/32 | 38 | 41 | 32 | 35 | 120 | 39 | 0,15 |
50/25 | 49 | 52 | 25 | 28 | 140 | 39 | 0,24 |
50/25 | 50 | 53 | 26 | 29 | 140 | 39 | 0,24 |
50/40 | 49 | 52 | 37 | 40 | 140 | 46,5 | 0,24 |
50/40 | 50 | 53 | 38 | 41 | 140 | 46,5 | 0,24 |
65/25 | 66 | 70 | 25 | 28 | 160 | 46,5 | 0,47 |
65/25 | 66 | 70 | 26 | 29 | 160 | 46,5 | 0,47 |
65/40 | 66 | 70 | 37 | 40 | 160 | 46,5 | 0,46 |
65/40 | 66 | 70 | 38 | 41 | 160 | 46,5 | 0,46 |
65/50 | 66 | 70 | 49 | 52 | 160 | 46,5 | 0,46 |
65/50 | 66 | 70 | 50 | 53 | 160 | 56 | 0,46 |
80/25 | 81 | 85 | 25 | 28 | 180 | 56 | 0,7 |
80/25 | 81 | 85 | 26 | 29 | 180 | 56 | 0,7 |
80/40 | 81 | 85 | 37 | 40 | 180 | 56 | 0,7 |
80/40 | 81 | 85 | 38 | 41 | 180 | 56 | 0,7 |
80/50 | 81 | 85 | 49 | 52 | 180 | 56 | 0,68 |
80/50 | 81 | 85 | 50 | 53 | 180 | 56 | 0,68 |
80/50 | 81 | 85 | 66 | 70 | 180 | 56 | 0,68 |
100/25 | 100 | 104 | 25 | 28 | 200 | 68,5 | 1,0 |
100/25 | 100 | 104 | 26 | 29 | 200 | 68,5 | 1,0 |
100/40 | 100 | 104 | 37 | 40 | 200 | 68,5 | 1,0 |
100/40 | 100 | 104 | 38 | 41 | 200 | 68,5 | 1,0 |
100/50 | 100 | 104 | 49 | 52 | 200 | 68,5 | 1,0 |
100/50 | 100 | 104 | 50 | 53 | 200 | 68,5 | 1,0 |
100/65 | 100 | 104 | 66 | 70 | 200 | 68,5 | 0,97 |
100/80 | 100 | 104 | 81 | 85 | 200 | 68,5 | 0,97 |
125/25 | 125 | 129 | 25 | 28 | 374 | 68,5 | 2,0 |
125/25 | 125 | 129 | 26 | 29 | 374 | 81 | 2,0 |
125/40 | 125 | 129 | 37 | 40 | 374 | 81 | 2,0 |
125/40 | 125 | 129 | 38 | 41 | 374 | 81 | 2,0 |
125/50 | 125 | 129 | 49 | 52 | 374 | 81 | 2,0 |
125/50 | 125 | 129 | 50 | 53 | 374 | 81 | 2,0 |
125/65 | 125 | 129 | 66 | 70 | 374 | 81 | 1,97 |
125/80 | 125 | 129 | 81 | 85 | 374 | 81 | 1,97 |
25/100 | 125 | 129 | 100 | 104 | 374 | 81 | 1,97 |
150/25 | 150 | 154 | 25 | 28 | 450 | 81 | 2,95 |
150/25 | 150 | 154 | 26 | 29 | 450 | 81 | 2,95 |
150/40 | 150 | 154 | 37 | 40 | 450 | 81 | 2,95 |
150/40 | 150 | 154 | 38 | 41 | 450 | 81 | 2,95 |
150/50 | 150 | 154 | 49 | 52 | 450 | 81 | 2,95 |
150/50 | 150 | 154 | 50 | 53 | 450 | 81 | 2,95 |
150/65 | 150 | 154 | 66 | 70 | 450 | 81 | 2,89 |
150/80 | 150 | 154 | 81 | 85 | 450 | 81 | 2,89 |
50/100 | 150 | 154 | 100 | 104 | 450 | 81 | 2,89 |
50/125 | 150 | 154 | 125 | 129 | 450 | 81 | 2,89 |
Тройник переходной Ду50/40 сварка/сварка/сварка длин 53х1.5/41х1.5 1.4404/316L бланк
3 918 Р
В
корзину
Переходной тройник SSS, длинный DN 50/40 - 53x1,5/41x1,5 1.4404 металлбланк
Арт.:
2024805004160
Марка стали:
Сталь 316
Вес:
0.31 кг
Страна:
Германия
Тройник переходной Ду65/15 сварка/сварка/сварка длин 70х2.0/19х1.5 404 шлиф/полир
1 975 Р
В
корзину
Переходной тройник SSS, длинный DN 65/15 - 70x2,0/19x1,5 1.4404 - шлиф/полир
Арт.:
2024806501930
Марка стали:
Без марки
Вес:
0.57 кг
Страна:
Германия
Тройник переходной Ду80/25 сварка/сварка/сварка длин 85х2.0/29х1.5 1.4404/316L шлиф/полир
9 388 Р
В
корзину
Переходной тройник SSS, длинный DN 80/25 - 85x2,0/29x1,5 1.4404 - шлиф/полир
Арт.:
2024808002930
Марка стали:
Сталь 316
Вес:
0.73 кг
Страна:
Германия