Ду | D1 | D2 | L | L1 | Вес (кг) |
25 | 25 | 28 | 100 | 50 | 0,10 |
25 | 26 | 29 | 100 | 50 | 0,10 |
32 | 31 | 34 | 110 | 55 | 0,13 |
32 | 32 | 35 | 110 | 55 | 0,13 |
40 | 37 | 40 | 120 | 60 | 0,21 |
40 | 38 | 41 | 120 | 60 | 0,21 |
50 | 49 | 52 | 140 | 70 | 0,29 |
50 | 50 | 53 | 140 | 70 | 0,29 |
65 | 66 | 70 | 160 | 80 | 0,62 |
80 | 81 | 85 | 180 | 90 | 0,85 |
100 | 100 | 104 | 200 | 100 | 1,62 |
|
|
|
|
|
|

Отвод Т-образный Ду25/28х1.5 1.4404 полир
7 116 Р
В
корзину
Отвод Т-образный CCC DIN 11852 - Ду 25/28x1,5 1.4404 - полир
Арт.:
2003600002530
Марка стали:
Сталь 316
Вес:
0.1 кг
Страна:
Германия


















