Гладкий (плоский) фланец
Сталь: 304или 316L (1.40301 или 1.4404)
Поверхность: матовая или полированная
Гладкий фланец PN 10 аналог. DIN 2576 / EN 1092-1 | ||||||
DIN DN | D1 | D2 | D3 | L | LK | Масса [кг] |
10 | 10 | 12,2 | 90 | 14 | 60 (4/M12 x 45) | 0,50 |
10 | 10 | 13,2 | 90 | 14 | 60 (4/M12 x 45) | 0,50 |
15 | 16 | 18,2 | 95 | 14 | 65 (4/M12 x 45) | 0,60 |
15 | 16 | 19,2 | 95 | 14 | 65 (4/M12 x 45) | 0,60 |
20 | 20 | 22,2 | 105 | 14 | 75 (4/M12 x 45) | 0,85 |
20 | 20 | 23,2 | 105 | 14 | 75 (4/M12 x 45) | 0,85 |
25 | 26 | 28,2 | 115 | 14 | 85 (4/M12 x 45) | 1,11 |
25 | 26 | 29,2 | 115 | 14 | 85 (4/M12 x 45) | 1,11 |
32 | 32 | 34,2 | 140 | 14 | 100 (4/M16 x 50) | 1,64 |
32 | 32 | 35,2 | 140 | 14 | 100 (4/M16 x 50) | 1,64 |
40 | 38 | 40,2 | 150 | 14 | 110 (4/M16 x 50) | 1,80 |
40 | 38 | 41,2 | 150 | 14 | 110 (4/M16 x 50) | 1,80 |
50 | 50 | 52,2 | 165 | 14 | 125 (4/M16 x 50) | 2,30 |
50 | 50 | 53,2 | 165 | 14 | 125 (4/M16 x 50) | 2,30 |
65 | 66 | 70,5 | 185 | 14 | 145 (4/M16 x 50) | 2,88 |
80 | 81 | 85,5 | 200 | 16 | 160 (8/M16 x 55) | 3,20 |
100 | 100 | 104,5 | 220 | 16 | 180 (8/M16 x 55) | 4,00 |
125 | 125 | 129,5 | 250 | 20 | 210 (8/M16 x 65) | 5,00 |
150 | 150 | 154,5 | 285 | 20 | 240 (8/M20 x 65) | 6,70 |
200 | 200 | 205,0 | 340 | 24 | 295 (8/M20 x 75) | 9,00 |
