Дата обновления: 21.09.2026
Распылительная головка, крепление резьба
Распылительная моющая головка с резьбой Цены и наличие на складе
| Ду | G | Ø шарика | 180 Расход | 180 Расход | 270 | 270 Расход | 360 Расход | 360 Расход | Ø окружности |
| м3/час | м3/час | м3/час | м3/час | м3/час | м3/час | распыления м | |||
| с резьбой | мм | 1 бар | 2,5 бар | 1 бар | 2,5 бар | 1 бар | 2,5 бар | ||
| 10 | G 1/8" I | 24 | 1,1 | 2,1 | 0,5-1,0 | ||||
| 15 | G 1/4" I | 30 | 2,5 | 4,2 | 1,0-1,5 | ||||
| 15 | G 3/8" I | 30 | 2,5 | 4,2 | 1,0-1,5 | ||||
| 20 | G 1/2" I | 40 | 6,3 | 9,8 | 7,5 | 11,8 | 7,7 | 12,2 | 2,0-2,5 |
| 25 | G 1" I | 64 | 7,0 | 10,9 | 10,0 | 15,8 | 11,0 | 17,3 | 2,0-3,0 |
| 25/1 | G 1" I | 64 | 12,4 | 16,0 | 16 | 26,2 | 17,5 | 28,1 | 3,0-4,0 |
| 32 | G 1" I | 64 | 7,8 | 12,5 | 11,4 | 18,6 | 16,5 | 19,5 | 2,5-3,5 |
| 32/1 | G 1" I | 64 | 13,7 | 22,0 | 20,0 | 32,6 | 21,7 | 32,2 | 3,0-4,0 |
| 40 | G 1" I | 64 | 10,9 | 9,6 | 10,4 | 16,2 | 11,8 | 19,2 | 2,5-3,5 |
| 40/1 | G 1" I | 64 | 14,0 | 14,9 | 18,0 | 30,0 | 22,8 | 36,8 | 3,0-4,0 |
| 50 | G 2" I | 90 | 17,0 | 19,5 | 27,7 | 45,0 | 28,6 | 41,7 | 4,0-4,5 |
| 50/1 | G 2" I | 90 | 30,7 | 31.0 | 45,0 | 74,3 | 49,1 | 67,0 | 6,0 |







